ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569

ยกระดับสมรรถนะแรงงานด้านทักษะภาษาต่างประเทศ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 17 กุมภาพันธ์ 2568 21 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด 20 20
2 9 เมษายน 2568 25 เมษายน 2568 บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด 31 29
3 13 พฤษภาคม 2568 17 กรกฎาคม 2568 บริษัท อาร์ดับบลิว เวลเนส จำกัด 23 13
4 13 พฤษภาคม 2568 17 กรกฎาคม 2568 บริษัท อาร์ดับบลิว เวลเนส จำกัด 21 7
5 7 มิถุนายน 2568 28 มิถุนายน 2568 บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 20 19
6 5 กรกฎาคม 2568 26 กรกฎาคม 2568 บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด 21 21
7 18 กรกฎาคม 2568 8 สิงหาคม 2568 บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 21 21