รายงานแผนปฏิบัติการฝึกทักษะอาชีพ
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต
ประจำวันที่ 18 เมษายน 2567 ( ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เวลา 14.00 น.)
จำนวนผู้แจ้งฝึกทั้งหมด (เรียงจากมากไปน้อย)
หน่วยงาน จำนวนหมู่บ้าน ช่างอเนกประสงค์ ฝึกทักษะเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น รายละเอียด
จำนวนผู้แจ้ง
(จากกระทรวงการคลัง)
แผนปฏิบัติการ(คน) จำนวนผู้แจ้ง
(จากกระทรวงการคลัง)
แผนปฏิบัติการ(คน) จำนวนผู้แจ้ง
(จากกระทรวงการคลัง)
แผนปฏิบัติการ(คน)
รุ่น คน รุ่น คน รุ่น คน
รวมทั้งสิ้น 82,371 25,035 1,077 23,276 411,294 18,509 390,033 436,329 19,586 413,309
นครราชสีมา 3,908 1,780 75 1,780 19,565 824 19,565 21,345 899 21,345
สุรินทร์ 2,154 453 22 453 14,841 703 14,841 15,294 725 15,294
เชียงราย 1,817 611 20 441 13,752 371 7,767 14,363 391 8,208
กรุงเทพมหานคร 2,066 220 13 220 13,460 630 14,221 13,680 643 14,441
อุบลราชธานี 2,880 848 39 848 12,811 513 12,811 13,659 552 13,659
นราธิวาส 661 738 33 738 12,140 575 12,140 12,878 608 12,878
เชียงใหม่ 2,182 732 30 732 11,846 548 11,846 12,578 578 12,578
ศรีสะเกษ 2,689 1,008 47 1,008 10,125 466 10,165 11,133 513 11,173
ยะลา 447 215 10 209 10,274 314 6,973 10,489 324 7,182
ขอนแก่น 2,517 541 25 541 8,716 397 8,716 9,257 422 9,257
แพร่ 726 142 5 100 9,076 414 8,995 9,218 419 9,095
ชัยภูมิ 1,642 454 21 454 8,761 373 8,761 9,215 394 9,215
สงขลา 1,318 999 43 999 7,952 366 7,952 8,951 409 8,951
บุรีรัมย์ 2,584 903 10 222 7,863 302 7,048 8,766 312 7,270
สกลนคร 1,563 843 24 516 7,801 322 6,255 8,644 346 6,771
เพชรบูรณ์ 1,467 148 7 148 8,315 408 8,315 8,463 415 8,463
สุโขทัย 866 372 23 372 7,742 592 7,742 8,114 615 8,114
ลำปาง 1,038 447 23 468 7,202 292 5,831 7,649 315 6,299
ลพบุรี 1,196 185 9 185 7,370 406 7,370 7,555 415 7,555
อุดรธานี 2,049 747 33 747 6,452 296 6,452 7,199 329 7,199
กำแพงเพชร 984 162 3 62 6,938 304 7,038 7,100 307 7,100
ฉะเชิงเทรา 923 156 7 156 6,913 258 6,913 7,069 265 7,069
กาฬสินธุ์ 1,634 563 29 563 6,293 303 6,293 6,856 332 6,856
อุตรดิตถ์ 644 408 20 408 6,064 300 6,064 6,472 320 6,472
สตูล 299 276 12 276 5,969 264 5,969 6,245 276 6,245
สุพรรณบุรี 1,043 294 15 294 5,839 269 5,839 6,133 284 6,133
ปทุมธานี 847 189 9 188 5,602 241 5,603 5,791 250 5,791
พิษณุโลก 1,112 358 15 358 5,398 244 5,398 5,756 259 5,756
นครสวรรค์ 1,535 441 14 258 5,259 163 3,347 5,700 177 3,605
พระนครศรีอยุธยา 1,631 226 11 219 5,415 249 5,099 5,641 260 5,318
ชลบุรี 966 164 8 164 5,477 274 5,477 5,641 282 5,641
ร้อยเอ็ด 2,466 1,005 49 1,005 4,547 221 4,547 5,552 270 5,552
นครพนม 1,153 410 21 410 5,038 300 5,038 5,448 321 5,448
พะเยา 820 288 17 288 5,100 266 5,040 5,388 283 5,328
ราชบุรี 1,046 219 9 207 5,164 146 3,204 5,383 155 3,411
นครศรีธรรมราช 1,657 661 29 661 4,707 219 4,707 5,368 248 5,368
ยโสธร 908 394 17 394 4,904 260 4,610 5,298 277 5,004
น่าน 921 475 22 475 4,753 221 4,753 5,228 243 5,228
พิจิตร 936 183 9 183 4,808 206 4,808 4,991 215 4,991
สุราษฎร์ธานี 1,272 74 3 74 4,901 170 4,901 4,975 173 4,975
มหาสารคาม 1,974 582 26 582 4,317 198 4,297 4,899 224 4,879
สมุทรปราการ 580 54 2 54 4,776 218 4,776 4,830 220 4,830
นนทบุรี 640 141 6 141 4,663 233 4,663 4,804 239 4,804
สระแก้ว 770 268 12 268 4,355 189 3,942 4,623 201 4,210
สระบุรี 1,068 123 6 123 4,499 179 3,107 4,622 185 3,230
กาญจนบุรี 1,005 150 7 150 4,333 214 4,333 4,483 221 4,483
ตาก 598 79 1 79 4,120 171 4,120 4,199 172 4,199
เลย 987 662 29 662 3,264 187 3,164 3,926 216 3,826
ลำพูน 594 82 4 82 3,802 255 3,802 3,884 259 3,884
พัทลุง 715 90 4 90 3,767 170 3,767 3,857 174 3,857
ปัตตานี 680 130 6 130 3,527 168 3,527 3,657 174 3,657
ตรัง 809 126 3 60 3,188 87 1,885 3,314 90 1,945
ชัยนาท 527 151 7 151 3,046 132 3,046 3,197 139 3,197
นครปฐม 1,053 67 1 24 3,049 101 2,147 3,116 102 2,171
อำนาจเจริญ 638 298 13 298 2,701 132 2,701 2,999 145 2,999
บึงกาฬ 617 245 11 245 2,615 107 2,609 2,860 118 2,854
หนองบัวลำภู 720 313 16 313 2,537 115 2,557 2,850 131 2,870
ปราจีนบุรี 731 162 7 162 2,468 122 2,468 2,630 129 2,630
อุทัยธานี 657 41 2 41 2,444 113 2,444 2,485 115 2,485
นครนายก 434 61 2 61 2,419 118 2,419 2,480 120 2,480
อ่างทอง 545 87 4 87 2,359 95 2,359 2,446 99 2,446
สมุทรสาคร 359 80 4 79 2,127 85 1,941 2,207 89 2,020
จันทบุรี 767 44 2 44 2,106 123 2,106 2,150 125 2,150
ชุมพร 797 126 6 126 2,016 96 1,993 2,142 102 2,119
ประจวบคีรีขันธ์ 489 89 4 89 2,000 100 2,290 2,089 104 2,379
หนองคาย 740 161 7 161 1,915 84 1,915 2,076 91 2,076
ระยอง 548 123 6 119 1,817 92 1,808 1,940 98 1,927
กระบี่ 403 128 5 128 1,778 96 1,778 1,906 101 1,906
มุกดาหาร 560 480 23 480 1,425 108 1,425 1,905 131 1,905
เพชรบุรี 742 114 2 47 1,451 53 1,247 1,565 55 1,294
สิงห์บุรี 378 60 3 60 1,413 71 1,413 1,473 74 1,473
พังงา 340 78 4 78 1,362 98 1,362 1,440 102 1,440
แม่ฮ่องสอน 421 114 2 30 1,130 45 850 1,244 47 880
ภูเก็ต 144 36 2 50 1,109 40 882 1,145 42 932
ตราด 268 38 2 38 975 55 1,015 1,013 57 1,053
สมุทรสงคราม 308 78 3 78 618 34 618 696 37 696
ระนอง 198 42 2 42 650 35 843 692 37 885

หมายถึง หน่วยงานที่บันทึกแผนครบแล้ว