รายงานแผนปฏิบัติการฝึกทักษะอาชีพ
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2567
ผลการฝึกช่างอเนกประสงค์ (เรียงจากมากไปน้อย)
หน่วยงาน จำนวนหมู่บ้าน ช่างอเนกประสงค์ ฝึกทักษะเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น ร้อยละการรายงาน
ผลฝึก
รายละเอียด
จำนวนผู้แจ้ง
(จาก ก.คลัง)
แผนปฏิบัติการ ไม่ประสงค์ฝึก ย้าย
(+เข้า
-ออก)
ผลงาน คงเหลือ จำนวนผู้แจ้ง
(จาก ก.คลัง)
แผนปฏิบัติการ ไม่ประสงค์ฝึก ย้าย
(+เข้า
-ออก)
ผลงาน คงเหลือ จำนวนผู้แจ้ง
(จาก ก.คลัง)
แผนปฏิบัติการ ไม่ประสงค์ฝึก ย้าย
(+เข้า
-ออก)
จำนวน
ผู้ประสงค์ฝึกรวม
ผลงานรวม คงเหลือรวม ร้อยละผลงาน
เทียบกับจำนวนผู้ประสงค์ฝึกรวม
รุ่น คน รุ่น คน รุ่น คน รุ่น คน รุ่น คน รุ่น คน
รวมทั้งสิ้น 82,371 25,035 1,077 23,276 9,587 +611 604 11,598 4,461 411,294 18,509 390,033 85,686 +8,478 12,865 270,109 63,977 436,329 19,586 413,309 95,273 +9,089 350,145 13,469 281,707 68,438 80.45 100.00
1.อุบลราชธานี 2,880 848 39 848 362 +283 39 769 0 12,811 513 12,811 3,118 -239 473 9,454 0 13,659 552 13,659 3,480 +44 10,223 512 10,223 0 100.00 100.00
2.อุดรธานี 2,049 747 33 747 448 +189 26 488 0 6,452 296 6,452 1,801 -35 214 4,616 0 7,199 329 7,199 2,249 +154 5,104 240 5,104 0 100.00 100.00
3.สกลนคร 1,563 843 24 516 45 -17 21 456 325 7,801 322 6,255 480 +18 205 4,463 2,876 8,644 346 6,771 525 +1 8,120 226 4,919 3,201 60.58 60.58
4.ศรีสะเกษ 2,689 1,008 47 1,008 54 -31 34 448 475 10,125 466 10,165 208 +32 322 6,244 3,705 11,133 513 11,173 262 +1 10,872 356 6,692 4,180 61.55 61.55
5.ลำปาง 1,038 447 23 468 221 +211 23 437 0 7,202 292 5,831 1,949 -145 241 5,108 0 7,649 315 6,299 2,170 +66 5,545 264 5,545 0 100.00 100.00
6.อุตรดิตถ์ 644 408 20 408 1 +83 19 421 69 6,064 300 6,064 300 -82 154 3,237 2,445 6,472 320 6,472 301 +1 6,172 173 3,658 2,514 59.27 59.27
7.ร้อยเอ็ด 2,466 1,005 49 1,005 601 +7 21 411 0 4,547 221 4,547 1,791 -2 143 2,754 0 5,552 270 5,552 2,392 +5 3,165 164 3,165 0 100.00 100.00
8.ยโสธร 908 394 17 394 91 +96 17 399 0 4,904 260 4,610 775 +188 188 4,317 0 5,298 277 5,004 866 +284 4,716 205 4,716 0 100.00 100.00
9.สงขลา 1,318 999 43 999 551 -55 22 393 0 7,952 366 7,952 2,496 +418 288 5,874 0 8,951 409 8,951 3,047 +363 6,267 310 6,267 0 100.00 100.00
10.นราธิวาส 661 738 33 738 28 +5 16 379 336 12,140 575 12,140 121 +2 327 7,151 4,870 12,878 608 12,878 149 +7 12,736 343 7,530 5,206 59.12 59.12
11.พะเยา 820 288 17 288 126 +180 17 342 0 5,100 266 5,040 709 +241 212 4,632 0 5,388 283 5,328 835 +421 4,974 229 4,974 0 100.00 100.00
12.นครราชสีมา 3,908 1,780 75 1,780 1,029 -152 15 309 290 19,565 824 19,565 5,744 +656 523 11,407 3,070 21,345 899 21,345 6,773 +504 15,076 538 11,716 3,360 77.71 77.71
13.มุกดาหาร 560 480 23 480 185 +12 15 307 0 1,425 108 1,425 580 +1,336 97 2,181 0 1,905 131 1,905 765 +1,348 2,488 112 2,488 0 100.00 100.00
14.มหาสารคาม 1,974 582 26 582 368 +48 13 262 0 4,317 198 4,297 1,958 -46 114 2,313 0 4,899 224 4,879 2,326 +2 2,575 127 2,575 0 100.00 100.00
15.สระแก้ว 770 268 12 268 24 -4 11 240 0 4,355 189 3,942 234 +4 186 4,125 0 4,623 201 4,210 258 0 4,365 197 4,365 0 100.00 100.00
16.นครสวรรค์ 1,535 441 14 258 29 -1 14 238 173 5,259 163 3,347 176 +7 157 2,811 2,279 5,700 177 3,605 205 +6 5,501 171 3,049 2,452 55.43 55.43
17.ชัยภูมิ 1,642 454 21 454 244 +27 12 237 0 8,761 373 8,761 1,828 -25 328 6,908 0 9,215 394 9,215 2,072 +2 7,145 340 7,145 0 100.00 100.00
18.อำนาจเจริญ 638 298 13 298 142 +77 12 233 0 2,701 132 2,701 774 -69 97 1,858 0 2,999 145 2,999 916 +8 2,091 109 2,091 0 100.00 100.00
19.น่าน 921 475 22 475 304 +53 10 224 0 4,753 221 4,753 2,072 +993 157 3,674 0 5,228 243 5,228 2,376 +1,046 3,898 167 3,898 0 100.00 100.00
20.สุรินทร์ 2,154 453 22 453 8 +136 11 218 363 14,841 703 14,841 731 -136 242 5,250 8,724 15,294 725 15,294 739 0 14,555 253 5,468 9,087 37.57 37.57
21.เชียงใหม่ 2,182 732 30 732 538 +21 12 215 0 11,846 548 11,846 4,863 +93 353 7,076 0 12,578 578 12,578 5,401 +114 7,291 365 7,291 0 100.00 100.00
22.บึงกาฬ 617 245 11 245 10 +75 11 209 101 2,615 107 2,609 86 +100 87 1,689 940 2,860 118 2,854 96 +175 2,939 98 1,898 1,041 64.58 64.58
23.สตูล 299 276 12 276 148 +79 10 207 0 5,969 264 5,969 2,313 +570 179 4,226 0 6,245 276 6,245 2,461 +649 4,433 189 4,433 0 100.00 100.00
24.เลย 987 662 29 662 322 -137 13 203 0 3,264 187 3,164 1,029 +137 109 2,372 0 3,926 216 3,826 1,351 0 2,575 122 2,575 0 100.00 100.00
25.นครพนม 1,153 410 21 410 93 +29 9 181 165 5,038 300 5,038 625 -25 149 3,036 1,352 5,448 321 5,448 718 +4 4,734 158 3,217 1,517 67.96 67.96
26.เชียงราย 1,817 611 20 441 104 +19 9 180 346 13,752 371 7,767 2,440 +2 294 6,231 5,083 14,363 391 8,208 2,544 +21 11,840 303 6,411 5,429 54.15 54.15
27.พิษณุโลก 1,112 358 15 358 167 -1 7 155 35 5,398 244 5,398 983 +107 189 4,190 332 5,756 259 5,756 1,150 +106 4,712 196 4,345 367 92.21 92.21
28.บุรีรัมย์ 2,584 903 10 222 5 -145 8 153 600 7,863 302 7,048 107 +166 279 5,847 2,075 8,766 312 7,270 112 +21 8,675 287 6,000 2,675 69.16 69.16
29.เพชรบูรณ์ 1,467 148 7 148 56 +59 7 151 0 8,315 408 8,315 1,087 +46 336 7,274 0 8,463 415 8,463 1,143 +105 7,425 343 7,425 0 100.00 100.00
30.สุโขทัย 866 372 23 372 57 -17 6 149 149 7,742 592 7,742 484 +17 227 5,093 2,182 8,114 615 8,114 541 0 7,573 233 5,242 2,331 69.22 69.22
31.กาฬสินธุ์ 1,634 563 29 563 272 -148 7 143 0 6,293 303 6,293 1,660 +470 241 5,103 0 6,856 332 6,856 1,932 +322 5,246 248 5,246 0 100.00 100.00
32.ยะลา 447 215 10 209 1 -6 6 124 84 10,274 314 6,973 61 +10 306 6,818 3,405 10,489 324 7,182 62 +4 10,431 312 6,942 3,489 66.55 66.55
33.นครศรีธรรมราช 1,657 661 29 661 398 -138 7 123 2 4,707 219 4,707 1,544 +141 161 3,274 30 5,368 248 5,368 1,942 +3 3,429 168 3,397 32 99.07 99.07
34.ปราจีนบุรี 731 162 7 162 50 +32 6 113 31 2,468 122 2,468 35 +79 61 1,352 1,160 2,630 129 2,630 85 +111 2,656 67 1,465 1,191 55.16 55.16
35.หนองคาย 740 161 7 161 72 +21 5 110 0 1,915 84 1,915 550 -20 60 1,345 0 2,076 91 2,076 622 +1 1,455 65 1,455 0 100.00 100.00
36.สุพรรณบุรี 1,043 294 15 294 103 -82 5 109 0 5,839 269 5,839 1,333 +558 230 5,064 0 6,133 284 6,133 1,436 +476 5,173 235 5,173 0 100.00 100.00
37.ลพบุรี 1,196 185 9 185 80 -9 5 96 0 7,370 406 7,370 2,277 +38 238 5,131 0 7,555 415 7,555 2,357 +29 5,227 243 5,227 0 100.00 100.00
38.หนองบัวลำภู 720 313 16 313 185 -37 4 91 0 2,537 115 2,557 955 +42 71 1,624 0 2,850 131 2,870 1,140 +5 1,715 75 1,715 0 100.00 100.00
39.พิจิตร 936 183 9 183 96 +3 4 90 0 4,808 206 4,808 690 0 187 4,118 0 4,991 215 4,991 786 +3 4,208 191 4,208 0 100.00 100.00
40.กระบี่ 403 128 5 128 65 +19 5 82 0 1,778 96 1,778 497 +487 91 1,768 0 1,906 101 1,906 562 +506 1,850 96 1,850 0 100.00 100.00
41.ปัตตานี 680 130 6 130 19 +11 6 81 41 3,527 168 3,527 197 +6 150 2,855 481 3,657 174 3,657 216 +17 3,458 156 2,936 522 84.90 84.90
42.ราชบุรี 1,046 219 9 207 40 -34 3 77 68 5,164 146 3,204 579 +93 145 3,215 1,463 5,383 155 3,411 619 +59 4,823 148 3,292 1,531 68.26 68.26
43.ระยอง 548 123 6 119 69 +21 5 75 0 1,817 92 1,808 684 +35 54 1,168 0 1,940 98 1,927 753 +56 1,243 59 1,243 0 100.00 100.00
44.สระบุรี 1,068 123 6 123 5 0 3 69 49 4,499 179 3,107 170 +11 159 3,617 723 4,622 185 3,230 175 +11 4,458 162 3,686 772 82.68 82.68
45.ตรัง 809 126 3 60 76 +17 3 67 0 3,188 87 1,885 1,340 -9 82 1,839 0 3,314 90 1,945 1,416 +8 1,906 85 1,906 0 100.00 100.00
46.นนทบุรี 640 141 6 141 89 +11 4 63 0 4,663 233 4,663 2,171 +3 132 2,495 0 4,804 239 4,804 2,260 +14 2,558 136 2,558 0 100.00 100.00
47.ชัยนาท 527 151 7 151 87 -1 4 63 0 3,046 132 3,046 966 +1 101 2,081 0 3,197 139 3,197 1,053 0 2,144 105 2,144 0 100.00 100.00
48.กาญจนบุรี 1,005 150 7 150 0 +18 3 60 108 4,333 214 4,333 345 -9 105 2,408 1,571 4,483 221 4,483 345 +9 4,147 108 2,468 1,679 59.51 59.51
49.อ่างทอง 545 87 4 87 32 +4 3 59 0 2,359 95 2,359 517 +7 86 1,849 0 2,446 99 2,446 549 +11 1,908 89 1,908 0 100.00 100.00
50.ปทุมธานี 847 189 9 188 127 -3 4 59 0 5,602 241 5,603 2,959 +11 119 2,565 89 5,791 250 5,791 3,086 +8 2,713 123 2,624 89 96.72 96.72
51.ฉะเชิงเทรา 923 156 7 156 106 +5 6 55 0 6,913 258 6,913 3,271 -5 190 3,637 0 7,069 265 7,069 3,377 0 3,692 196 3,692 0 100.00 100.00
52.สิงห์บุรี 378 60 3 60 9 -1 3 50 0 1,413 71 1,413 227 +82 56 1,268 0 1,473 74 1,473 236 +81 1,318 59 1,318 0 100.00 100.00
53.ภูเก็ต 144 36 2 50 12 +26 2 50 0 1,109 40 882 541 +151 38 719 0 1,145 42 932 553 +177 769 40 769 0 100.00 100.00
54.ขอนแก่น 2,517 541 25 541 61 -121 3 49 310 8,716 397 8,716 456 +151 219 5,315 3,096 9,257 422 9,257 517 +30 8,770 222 5,364 3,406 61.16 61.16
55.เพชรบุรี 742 114 2 47 44 -26 2 44 0 1,451 53 1,247 230 +26 53 1,247 0 1,565 55 1,294 274 0 1,291 55 1,291 0 100.00 100.00
56.กำแพงเพชร 984 162 3 62 3 +26 2 42 143 6,938 304 7,038 17 -5 192 4,326 2,590 7,100 307 7,100 20 +21 7,101 194 4,368 2,733 61.51 61.51
57.สมุทรสงคราม 308 78 3 78 31 -5 2 42 0 618 34 618 205 +351 32 764 0 696 37 696 236 +346 806 34 806 0 100.00 100.00
58.ระนอง 198 42 2 42 11 +10 2 41 0 650 35 843 99 +292 35 843 0 692 37 885 110 +302 884 37 884 0 100.00 100.00
59.กรุงเทพมหานคร 2,066 220 13 220 96 -4 4 40 80 13,460 630 14,221 3,478 +14 395 5,591 4,405 13,680 643 14,441 3,574 +10 10,116 399 5,631 4,485 55.66 55.66
60.ชลบุรี 966 164 8 164 117 -7 2 40 0 5,477 274 5,477 2,695 +41 135 2,823 0 5,641 282 5,641 2,812 +34 2,863 137 2,863 0 100.00 100.00
61.แพร่ 726 142 5 100 12 +8 2 36 102 9,076 414 8,995 450 -4 271 5,585 3,037 9,218 419 9,095 462 +4 8,760 273 5,621 3,139 64.17 64.17
62.แม่ฮ่องสอน 421 114 2 30 80 -4 2 30 0 1,130 45 850 346 +6 42 790 0 1,244 47 880 426 +2 820 44 820 0 100.00 100.00
63.ประจวบคีรีขันธ์ 489 89 4 89 71 +11 2 29 0 2,000 100 2,290 825 +23 60 1,198 0 2,089 104 2,379 896 +34 1,227 62 1,227 0 100.00 100.00
64.ชุมพร 797 126 6 126 85 -13 2 28 0 2,016 96 1,993 842 +21 68 1,195 0 2,142 102 2,119 927 +8 1,223 70 1,223 0 100.00 100.00
65.จันทบุรี 767 44 2 44 22 +5 2 27 0 2,106 123 2,106 481 +265 94 1,886 4 2,150 125 2,150 503 +270 1,917 96 1,913 4 99.79 99.79
66.พังงา 340 78 4 78 45 -7 3 26 0 1,362 98 1,362 292 +8 61 1,078 0 1,440 102 1,440 337 +1 1,104 64 1,104 0 100.00 100.00
67.นครปฐม 1,053 67 1 24 40 -3 1 24 0 3,049 101 2,147 1,158 +257 97 2,148 0 3,116 102 2,171 1,198 +254 2,172 98 2,172 0 100.00 100.00
68.สุราษฎร์ธานี 1,272 74 3 74 60 +9 1 23 0 4,901 170 4,901 1,341 +5 169 3,565 0 4,975 173 4,975 1,401 +14 3,588 170 3,588 0 100.00 100.00
69.สมุทรปราการ 580 54 2 54 15 -1 1 22 16 4,776 218 4,776 514 +1 115 2,273 1,990 4,830 220 4,830 529 0 4,301 116 2,295 2,006 53.36 53.36
70.อุทัยธานี 657 41 2 41 32 +11 1 20 0 2,444 113 2,444 528 -6 90 1,910 0 2,485 115 2,485 560 +5 1,930 91 1,930 0 100.00 100.00
71.ตาก 598 79 1 79 38 -21 1 20 0 4,120 171 4,120 343 +22 171 3,799 0 4,199 172 4,199 381 +1 3,819 172 3,819 0 100.00 100.00
72.สมุทรสาคร 359 80 4 79 46 -16 1 18 0 2,127 85 1,941 1,180 +33 50 980 0 2,207 89 2,020 1,226 +17 998 51 998 0 100.00 100.00
73.พระนครศรีอยุธยา 1,631 226 11 219 146 -62 1 18 0 5,415 249 5,099 1,655 +69 184 3,829 0 5,641 260 5,318 1,801 +7 3,847 185 3,847 0 100.00 100.00
74.พัทลุง 715 90 4 90 63 -11 1 16 0 3,767 170 3,767 1,457 +23 113 2,333 0 3,857 174 3,857 1,520 +12 2,349 114 2,349 0 100.00 100.00
75.นครนายก 434 61 2 61 23 -23 1 15 0 2,419 118 2,419 657 +271 103 2,033 0 2,480 120 2,480 680 +248 2,048 104 2,048 0 100.00 100.00
76.ลำพูน 594 82 4 82 68 0 1 14 0 3,802 255 3,802 700 +2 142 3,104 0 3,884 259 3,884 768 +2 3,118 143 3,118 0 100.00 100.00
77.ตราด 268 38 2 38 24 -3 1 11 0 975 55 1,015 306 +101 41 770 0 1,013 57 1,053 330 +98 781 42 781 0 100.00 100.00

หมายถึง หน่วยงานที่บันทึกแผนครบ 100%

หมายถึง หน่วยงานที่บันทึกแผนอยู่ระหว่าง 95-99.99%

หมายถึง หน่วยงานที่บันทึกแผนอยู่ระหว่าง 90-94.99%

หมายถึง ผลการดำเนินงาน 100% และ รายงานผลการฝึกเข้ามาในระบบ 100%